汽車零件保養懶人包

省油車2021、省油二手車、台灣油耗排名在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

省油車2021在[閒聊] 為何大部分人都對省油車不太感興趣?- 看板biker

作者[閒聊] 為何大部分人都對省油車不太感興趣?
標題doreamon909 (戈德)
時間2022-02-22 23:48:40 UTC


汽車為了省油 省每公升幾公里

可以多花幾十萬買油電板

機車卻很少人為了省油

買省油車

機車省油車和沒標榜省油的油耗

比汽車差距還大

一公升可以跑60公里

油箱六公升的話 隨便都能跑300公里以上

但為何大部分人都對省油車不太感興趣?


--

推 LieFang: 油電汽車通常動力都很足夠,但省油機車 39.8.128.231 02/22 23:50
→ LieFang: 常常會閹割動力 39.8.128.231 02/22 23:50
推 carllace: 汽車賣油電除了省油外還有部份是為了炫 36.230.214.238 02/22 23:53
→ carllace: 富 36.230.214.238 02/22 23:53
→ sonofgod: 機車省油等於沒力阿... 111.251.45.97 02/22 23:58
推 elisiselisis: 中老年人超愛吧 是板上不愛 180.217.68.238 02/23 00:07
→ machinesheep: 省油=無聊啊 61.228.152.114 02/23 00:08
推 senior: 比較七期車跟化油車油耗 騎看動力差多少 114.45.194.249 02/23 00:12
推 crow0801: 只是在這個版而已吧115.165.192.104 02/23 00:13
推 sjclivelo: 帥比較重要 114.45.165.19 02/23 00:15
推 a151091: 金旺表示我一公升可以跑近50公里 36.229.162.58 02/23 00:19
→ acs81046: 一秒鐘幾十萬上下 27.51.8.28 02/23 00:22
推 pttLithium: 不知道會有多少人為了省油換msx?光 59.126.98.176 02/23 00:30
→ pttLithium: 打檔和沒置物空間就被很多人嫌爛,但 59.126.98.176 02/23 00:30
→ pttLithium: 我是會想換的那個 59.126.98.176 02/23 00:30
推 jack1st2001: 省油其實都差不多啦 買對車不要常修180.176.171.110 02/23 00:35
→ jack1st2001: 比較好啦 也不要說什麼車行多 要出180.176.171.110 02/23 00:35
→ jack1st2001: 保時一樣叫你滾XD180.176.171.110 02/23 00:35
推 allennike: 你可以買狗肉 省遊 150.116.249.7 02/23 00:37
推 kdjf: 機車普通一公里油錢一塊內,特別省油的0.7塊 123.192.219.55 02/23 00:46
→ kdjf: ,一般壽期跑10萬公里差3萬。汽車3vs1.x塊, 123.192.219.55 02/23 00:46
→ kdjf: 壽期至少50萬公里差五十萬以上,開多一點差 123.192.219.55 02/23 00:46
→ kdjf: 到百萬 123.192.219.55 02/23 00:46
推 Loser01: 高階125已經夠沒力了,還要買省油的125 118.171.221.44 02/23 01:07
→ Loser01: ? 118.171.221.44 02/23 01:07
→ Loser01: 勁豪那顆引擎很省油 但要超車或者爬坡根 118.171.221.44 02/23 01:08
→ Loser01: 本沒力 118.171.221.44 02/23 01:08
→ BigRollPeace: 白牌摩托車再耗油也很難超過汽車油 111.82.163.51 02/23 01:14
→ BigRollPeace: 耗的一半 111.82.163.51 02/23 01:14
推 wbenjin: Prius Hybrid 26.7km/L 36.239.11.108 02/23 01:18
→ wbenjin: Honda CBR250RR 27.1km/L 36.239.11.108 02/23 01:18
→ wbenjin: 當然這是極端值沒什麼意義XD 36.239.11.108 02/23 01:19
推 musichour: 我一個星期加一次 一個月才五六百 去咖 101.10.97.148 02/23 01:41
→ musichour: 啡店簡餐店吃好點 或是課個手遊都不止 101.10.97.148 02/23 01:41
→ musichour: 這點錢 幹嘛要花心思在這上面 101.10.97.148 02/23 01:41
→ musichour: 省油對我來說 唯一的好處大概是出遊跑 101.10.97.148 02/23 01:44
→ musichour: 山可以比較沒有低油恐慌 101.10.97.148 02/23 01:44
推 sonofgod: 機車最大問題是很難跑長途 省油無感 111.251.45.97 02/23 01:51
→ sonofgod: 汽車你可以上個國道一次300公里 111.251.45.97 02/23 01:52
推 kingaden: 30km/L跟60km/L 跑9萬km差1500L 用35塊 111.248.26.177 02/23 02:13
→ kingaden: 算差5.25萬 有省很多錢嗎 111.248.26.177 02/23 02:14
推 godhippo: 我野狼全原廠長途可以50以上,還要省去 60.245.113.5 02/23 02:15
→ godhippo: 哪... 60.245.113.5 02/23 02:15
→ james725twtw: 50、100、115cc夠省了吧?阿動力咧? 203.77.41.199 02/23 02:17
→ liao14523: 差在動力吧 101.12.54.42 02/23 02:28
→ fuyuanli: 省油到一個極限後開發成本高 沒人會買 36.228.79.228 02/23 03:41
推 c26535166: 機車多數里程又不像汽車一年就幾萬 而 1.200.106.66 02/23 03:54
→ c26535166: 且油箱也不大 加油的時候體感沒什麼感 1.200.106.66 02/23 03:54
→ c26535166: 覺 都是差不多的距離就要加油了 1.200.106.66 02/23 03:54
推 hakkiene: 因為怎麼加也就大概10公升以下 痛感不大 118.169.167.31 02/23 04:00
→ hakkiene: 汽車隨便加40公升起跳很容易破千 118.169.167.31 02/23 04:00
推 a68096809: FNX要動力有動力 要省油也能很省 61.224.218.92 02/23 04:19
推 ddthin: 買油電只是為了他的安靜跟起步加速快,哪180.217.119.147 02/23 05:49
→ ddthin: 是為了省油180.217.119.147 02/23 05:49
推 shiaushoot: 小排量機車就已經是省油車了阿,而且 110.28.194.25 02/23 06:10
→ shiaushoot: 機車那個車重隨便加個電機電池都是超 110.28.194.25 02/23 06:10
→ shiaushoot: 過20%的重量在身上 110.28.194.25 02/23 06:10
推 GodOfGods: 機車油錢少,差別不大,汽車油錢多差 42.76.216.143 02/23 07:38
→ GodOfGods: 別比較大 42.76.216.143 02/23 07:38
推 cocoi: 省油只是結果,過程沒討論本來就是有問題的 124.219.77.193 02/23 08:37
→ cocoi: 簡單舉例,再怎麼弄省油,為什麼檔車就是比較 124.219.77.193 02/23 08:38
→ cocoi: 有力??這應該很明顯了吧...為什麼電動車不 124.219.77.193 02/23 08:38
→ cocoi: 是用CVT,當然是為了省電,速克達本身就是個 124.219.77.193 02/23 08:39
→ cocoi: 矛盾又卡在中間的商品 124.219.77.193 02/23 08:39
推 history736: 因為差沒多少錢,無感 180.217.20.161 02/23 08:59
→ a901922001: 賣最好的平價車不是都很省油嗎 111.71.33.33 02/23 09:04
→ GTR12534: 電動車不用 CVT 的原因不是那個吧… 61.61.95.196 02/23 09:13
推 t72312: 要省油又要有力去騎小排量檔車 101.9.186.220 02/23 09:18
推 GaryXie: MSX:有人找我? 49.216.90.12 02/23 09:22
→ yoyobaka: 與其說速克達矛盾不如說是折衷的產物,114.136.249.137 02/23 09:27
→ yoyobaka: 不是每個人都有能耐靈活駕馭換檔補油的114.136.249.137 02/23 09:27
→ yoyobaka: 操作,別懷疑,一堆騎了一輩子自以為老114.136.249.137 02/23 09:27
→ yoyobaka: 司機的檔車騎士其實也只有半吊子技術而114.136.249.137 02/23 09:27
→ yoyobaka: 已,用能耗換取便利在生活中本來就到處114.136.249.137 02/23 09:27
→ yoyobaka: 可見,這就是科技的力量,讓你不需要太114.136.249.137 02/23 09:27
→ yoyobaka: 專業的技術就能順利操作機械,效率可能114.136.249.137 02/23 09:27
→ yoyobaka: 比本來差,但難度下降的足夠多可以讓更114.136.249.137 02/23 09:27
→ yoyobaka: 多的人輕鬆操作就值得了114.136.249.137 02/23 09:27
推 olduck: 已經夠省了,再計較活的太辛苦 36.228.3.130 02/23 09:28
推 Arastory: 省油幹麻 騎得開心不是比較重要嗎 59.124.80.61 02/23 09:34
→ Arastory: 大學生或剛出社會新鮮人為了生活可能會 59.124.80.61 02/23 09:34
推 Arastory: 考慮省油車 不過出社會三五年後誰還省這 59.124.80.61 02/23 09:36
→ Arastory: 小條的錢 59.124.80.61 02/23 09:36
→ Arastory: 何況經濟能力比較寬鬆後 選車當然選喜歡 59.124.80.61 02/23 09:37
→ Arastory: 的外型或功能,省油這一點真的不太重要 59.124.80.61 02/23 09:37
→ Arastory: 就算是旅行只要路線規劃好 很難遇到找不 59.124.80.61 02/23 09:37
→ Arastory: 到加油站的情況吧 59.124.80.61 02/23 09:38
推 a2382307: 要省油不如自己先減肥比較實在 223.136.73.35 02/23 09:40
推 DirkMavs: 機車省油無感啊 1.172.114.227 02/23 09:45
推 nat50601tw: 我喜歡省油的啊 123.0.230.59 02/23 09:47
推 kijoy: 機車省油無感+1 49.217.70.93 02/23 09:54
推 DarenR: 我都催油門催到排氣管有火花 110.30.153.82 02/23 09:58
推 shuahan: 版上不愛,外面賣翻 1.162.93.248 02/23 10:17
推 Anyotw: 省油不就強化合金/增壓/加掛電池之類的.. 110.26.133.45 02/23 10:23
→ Anyotw: 然後一台綿羊20萬,你會買嗎 110.26.133.45 02/23 10:23
→ Anyotw: 最後還不是都靠減重,減重省油車一堆啦 110.26.133.45 02/23 10:23
推 redbeanbread: 選擇機車就是省油 112.78.91.5 02/23 10:26
推 laeva75: 小綿羊之間比較省油無感動力有感吧 223.138.178.41 02/23 10:35
噓 k85564: 才差沒多少錢 27.242.0.18 02/23 10:41
推 kutkin: 是本板不愛而已180.217.159.168 02/23 10:47
→ blackstyles: 台灣車廠內建省油啊 動力就變成笑死 42.72.32.66 02/23 10:49
→ blackstyles: 的程度而已 42.72.32.66 02/23 10:49
推 jiaxie: 我比較想有大油箱,SYM HUSKY ADV會上市嗎 220.134.6.179 02/23 11:05
→ kuan50118: 有啊不然Honda賣假的歐? 111.71.122.172 02/23 11:24
推 hangtenboy: 錢能解決的事情,都是小事情 101.12.53.4 02/23 11:29
推 Cishang: 哪來的大部分? 這個版的大部分人不愛?118.169.133.238 02/23 11:33
推 tsukasachung: 就機車省沒多少錢 汽車才比較有感 42.73.141.116 02/23 11:39
推 doomerptt: 會考慮省油的人 部份是為了省錢180.217.140.132 02/23 11:43
→ doomerptt: 但省錢不是只看油耗180.217.140.132 02/23 11:43
→ doomerptt: 零件耐用度 保養費 零件價格才是重點180.217.140.132 02/23 11:43
→ doomerptt: 不然省的錢 又會被上面說的吐回去180.217.140.132 02/23 11:43
→ yaguchi12: 機車再省也太累 39.9.161.140 02/23 11:43
推 boson911: 我騎機車從不看油耗的 223.139.9.116 02/23 12:07
推 aika5512308: 機車要省也省不過汽車 42.77.83.111 02/23 12:19
→ eastwindow: 要省油騎腳踏車啊 111.246.20.63 02/23 12:22
推 green4wo: 再耗油都比汽車省油,所以沒有必要 42.76.106.186 02/23 12:24
推 zweibeee: 機車省油無感啊 而且又不像汽車一堆走 27.52.128.86 02/23 12:24
→ zweibeee: 長途的 機車在台灣大部分只是近程的代 27.52.128.86 02/23 12:24
→ zweibeee: 步工具而已 不然Gogoro早就沒人騎了好 27.52.128.86 02/23 12:24
→ zweibeee: 嗎 價錢 外觀 配備 動力>>>>>>油耗吧 27.52.128.86 02/23 12:24
推 springman: 我是有興趣,但不知哪台機車比較省油。 163.23.24.146 02/23 12:28
→ sonofgod: 你再怎麼省 原廠一千換機油就虧回來 111.251.45.97 02/23 12:35
→ tomy886: 有錢人 賺錢都來不及了跟你算那油耗幹嘛 59.102.206.5 02/23 12:51
→ Giosue: 腳踏車油耗最低223.140.152.105 02/23 13:33
推 nose: supercub不是賣超夯的嗎? 118.166.89.238 02/23 13:41
→ glen246: Cub油耗表現本來就是一直輾壓台灣各車廠 114.34.167.214 02/23 14:02
→ glen246:

114.34.167.214 02/23 14:03
→ superLM: 挖 好強喔 省好省滿 111.71.212.146 02/23 14:26
→ glen246: 要是以前本田吃掉三陽 Cub有機會國產化? 114.34.167.214 02/23 14:29
→ glen246: 還是繼續擺爛呢... 114.34.167.214 02/23 14:29
→ tomy886: 會買CUB的還會跟你在意油耗嗎... 59.102.206.5 02/23 14:35
→ glen246: 泰國人一堆都騎Cub且便宜 114.34.167.214 02/23 14:36
→ glen246: 國民車種在台灣被搞得像名貴精品 114.34.167.214 02/23 14:41
→ superLM: doomer大說的很棒 省錢不該只看油耗 記得 111.71.212.146 02/23 14:41
→ superLM: 把1000要換機油的保養費也算進去阿 111.71.212.146 02/23 14:41
推 zames0625: 你機車算十年騎個八萬公里好了 油錢是 42.72.78.192 02/23 14:52
→ zames0625: 會差到哪 買自己喜歡的車比較實在 42.72.78.192 02/23 14:52
推 lee28119: 機車不夠耗油啊 根本沒差 223.139.129.61 02/23 14:54
→ superLM: 與其買省油車不如先學著換油巡油尺胎壓 111.71.212.146 02/23 14:55
噓 daliares: 難怪機車工業進步腳步這麼慢 27.51.145.29 02/23 15:06
推 dragon159: 因為沒差太多 動力卻差很多 114.39.103.186 02/23 15:39
推 R4L: 現在機車再耗油都比汽車省 單人騎乘根本不在 125.228.138.98 02/23 15:53
→ R4L: 意 125.228.138.98 02/23 15:53
→ OrcDaGG: 我的機車油耗大約31~32km/L 這樣算好還差 1.165.145.193 02/23 16:17
推 timke: 省油我不知道 輪胎倒是很多人省到生命線都 118.165.184.86 02/23 16:30
→ timke: 跑出來 118.165.184.86 02/23 16:30
推 james725twtw: IE125就是CVT電動車啊 1.200.114.126 02/23 16:34
→ james725twtw: 前陣子看YT日本人測台灣的速可達, 1.200.114.126 02/23 16:38
→ james725twtw: 說台灣的車大部分騎起來比日本的車 1.200.114.126 02/23 16:38
→ james725twtw: 有力,這樣看來省油跟動力是取捨關 1.200.114.126 02/23 16:38
→ james725twtw: 係的 1.200.114.126 02/23 16:38
推 pal42204: 就你國產爛引擎才需要一千公里換機油啊 36.238.136.204 02/23 17:21
→ james725twtw: 樓上這麼說也不對,好像外銷版保養 203.77.41.199 02/23 17:43
→ james725twtw: 是寫3000換機油,每1000檢查 203.77.41.199 02/23 17:44
→ james725twtw: 都是台灣製 203.77.41.199 02/23 17:44
→ james725twtw: 反正車是自己的,保固內照規範,過 203.77.41.199 02/23 17:45
→ james725twtw: 保就想怎麼玩就怎麼玩 203.77.41.199 02/23 17:45
→ glen246: 都是同一台車 外銷版與國內版機油燈亮起 114.34.167.214 02/23 18:09
→ glen246: 里程數就不一樣了 114.34.167.214 02/23 18:10
→ glen246:

114.34.167.214 02/23 18:10
推 pal42204: 國內用爛版本 外銷用高品質XD 36.238.129.207 02/23 18:41
→ inuwanwan: 騎乘感受大於省油,沒差這麼一點 42.77.37.205 02/23 19:49
→ Dcpp2015: 機車省油跟比較不省油的差距沒有那麼大 1.175.193.202 02/23 20:23
→ Dcpp2015: ,油電跟純油的汽車差距大。汽車一公升 1.175.193.202 02/23 20:23
→ Dcpp2015: 跑18跟23,機車一公升跑40跟50,看數字 1.175.193.202 02/23 20:23
→ Dcpp2015: 好像是後者比較多,但是機車一桶油幾公 1.175.193.202 02/23 20:23
→ Dcpp2015: 升,汽車一桶油是幾十公升。在加油的時 1.175.193.202 02/23 20:23
→ Dcpp2015: 候感覺差異是很大的。 1.175.193.202 02/23 20:23
→ Dcpp2015: 而且現在新的噴射車小排量的其實油耗都 1.175.193.202 02/23 20:27
→ Dcpp2015: 很漂亮了。很普的大概也都有個五十附近 1.175.193.202 02/23 20:27
→ Dcpp2015: 。標榜省油的車款可能都有近六十。 1.175.193.202 02/23 20:27
推 sonofgod: 150賣這麼好,多數人真的不在乎 27.246.101.20 02/23 20:29
→ Dcpp2015: 汽車純油一公升要跑得到18的那個也算很 1.175.193.202 02/23 20:29
→ Dcpp2015: 省油了。因為有些車即便是新車,平均油 1.175.193.202 02/23 20:29
→ Dcpp2015: 耗還是個位數。 1.175.193.202 02/23 20:29
→ Dcpp2015: cub 貴但是他也很保值耶。國內品牌的機 1.175.193.202 02/23 20:30
→ Dcpp2015: 車可沒這麼保值。 1.175.193.202 02/23 20:30
→ Dcpp2015: Gold wing 這個排量跟車重還能有這種油 1.175.193.202 02/23 20:33
→ Dcpp2015: 耗,Honda 是真的滿厲害的。 1.175.193.202 02/23 20:33
推 rulDD: 機車油耗真的不太重要 騎爽就好 根本省沒幾223.139.163.184 02/23 20:45
→ rulDD: 塊錢 汽車加油才是真的很燒錢223.139.163.184 02/23 20:45
推 MetalRose: 因為機車本來就很省油 110.26.3.235 02/23 21:36
→ gm95: 省一丁點油錢,引擎壽命降低,花更多錢。 36.238.3.31 02/23 23:16
→ CGDGAD: 機車再怎麼耗油,一公升3x 公里是基本,現 42.77.29.255 02/23 23:57
→ CGDGAD: 在做到一公升4x公里應該不難,再加上機車 42.77.29.255 02/23 23:57
→ CGDGAD: 都是短途通勤,是還要省什麼? 42.77.29.255 02/23 23:57
推 missin: 因為大多數機車族每日行駛里程數不高122.117.195.171 02/24 02:18
推 johnnycgi: 沒大改的白牌車再怎麼耗油都還好吧 110.26.165.65 02/24 14:16
→ johnnycgi: 如果生活會因為每個月加油多個幾十塊 110.26.165.65 02/24 14:17
→ johnnycgi: 出狀況,那問題恐怕不是在省不省油 110.26.165.65 02/24 14:17
→ sdiaa: 125速客達油耗再不進步 都快被汽車追過了 211.75.158.91 02/24 15:29
推 cul287: 1.動力 2.後續維修 為了省油結果花更多 1.165.196.228 02/24 16:43
推 tigerface: 機車省油真的不重要,我也很愛跟人說我 36.225.114.10 02/24 23:36
→ tigerface: msx黑科技,但是一台花10幾萬買然後省 36.225.114.10 02/24 23:36
→ tigerface: 那小條的我自己也是當玩笑話講,汽車就 36.225.114.10 02/24 23:36
→ tigerface: 真的有差,我出門玩個一趟來回一兩百公 36.225.114.10 02/24 23:36
→ tigerface: 里,多跑幾趟油耗好壞油錢就差多了 36.225.114.10 02/24 23:36
推 Linjax: 加油無感 114.136.49.103 02/25 08:34
噓 sylang: 因為機車短程車多 大多數人一年里程數五 42.77.210.25 02/25 09:48
→ sylang: 六千公里甚至更少 一年省個兩三千塊沒什麼 42.77.210.25 02/25 09:48
→ sylang: 感覺 當然也就對省油車不感興趣 42.77.210.25 02/25 09:48
推 ktoaoeex: 大部分都通勤用而已 兩個禮拜才加一次油 61.220.173.25 02/25 11:04
→ ktoaoeex: 比較新的車買到二級能耗就很夠用了 61.220.173.25 02/25 11:06
推 way3125way: 省油是用引擎溫度來換的… 27.246.162.45 02/25 17:07
→ superLM: 對阿 羊毛出在羊身上 因為買省油車沾沾自 111.71.212.154 02/25 17:36
→ superLM: 喜 殊不知稀薄燃燒讓引擎耐用度大不如前 111.71.212.154 02/25 17:36
→ superLM: 白牌塑膠車我寧願耗油一點也不想讓溫度高 111.71.212.154 02/25 17:37
噓 darkMood: 你自己算算差幾塊錢,再看是不是窮人啊 112.104.82.13 02/27 03:41

省油車2021關鍵字相關的推薦文章

省油車2021在台灣最省油新車揭曉!HONDA FIT強勢奪冠每年油錢只要 ...的討論與評價

△Honda Fit e:HEV成為2021年最省油車款。 · △因退出市場,TOYOTA Prius終止5連霸紀錄。 · △2021最省油汽車排行榜(重複車型不計入排名)。

省油車2021在2021台灣省油車排名出爐Fit斬斷Toyota連霸 ... - Yahoo奇摩新聞的討論與評價

可以看到2021年最省油小客車由Honda Fit e:HEV奪下,而在「小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)」的冠軍則是Citroen Berlingo Van。 小客車( ...

省油車2021在能源局認證最省油車是這輛!2021年度車輛油耗指南公布的討論與評價

國內車訊Honda Fit 連霸好多年的Prius退出台灣,省油王也換人當,新科冠軍是上市還不到一年的新車! 8891汽車.

省油車2021在ptt上的文章推薦目錄

    省油車2021在哪些車最省油? 2021年車輛油耗指南最新省油車款 - 電腦王阿達的討論與評價

    2021 年最省油小客車由Honda Fit e:HEV奪下、「小貨車,小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)」的冠軍則是Citroen Berlingo Van、機車省油冠軍則是Honda ...

    省油車2021在冠軍不再是Toyota Prius!2021 省油車排行榜揭曉 - 汽車頻道的討論與評價

    台灣的年度省油車,王位終於換人了,在經濟部能源局公布的2021 年省油車輛排行榜,第一名由Honda Fit 的e:HEV 油電車拿下冠軍,至於貨車、客貨兩用車 ...

    省油車2021在2021台灣省油車排名出爐Fit斬斷Toyota連霸、Town Ace榜上 ...的討論與評價

    2022年4月21日 — 經濟部能源局公佈2021年度(民國110年)車輛油耗指南,列出去年在台銷售並採用歐盟標準進行油耗測試的各車款數據,同時還區分為「小客車(轎式、旅行式) ...

    省油車2021在2021 年度日本最省油新車前十名出爐,Toyota Yaris的討論與評價

    近日公布「 2021 年燃油效率最好的乘用車」排名,依照2021 年開始直到年底所正式販售的車型來統計。而去年最省油的乘用車Toyota Yaris ,今年則再度蟬聯最 ...

    省油車2021在國內「省油車款」排行出爐|《Honda Fit e:HEV》一現身就 ...的討論與評價

    經濟部能源局公布110年「車輛油耗指南」,也就是最省油車款排行榜,共有非電動車類小客車、商用車及機車三大類, ...

    省油車2021在全民省油時代來臨油電車該怎選?2021網路人氣車款揭曉的討論與評價

    因此「油耗量」就成為能源車的關鍵指摽,根據經濟部能源局公告的《109年車輛油耗指南》中,第一名則是TOYOTA Prius 26.7km/L,今年則被Honda:FIT e:HEV ...

    省油車2021在十大省油SUV休旅車出爐:TOYOTA、LEXUS以3款並列冠軍的討論與評價

    省油車 王公布!前10大省油SUV休旅車榜單出爐,豐田TOYOTA以3款車並列第一:Lexus UX、Toyota RAV4、Toyota ... 2021 Toyota Highlander:14.88km/L

    省油車2021的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果